Waters色谱柱促销 | |||||
货号 | 产品描述 | 特点/用途 | 原价(元) | 特价(元) | |
186003108 | Xbridge C18 2.1 x 50 5um | PH 1-12 | 5102 | 2551 | |
186003338 | Xbridge Phenyl 2.1 x 50 5um | PH 1-12 | 4953 | 2477 | |
186003349 | Xbridge Phenyl 4.6 x 50 5um | PH 1-12 | 4805 | 2403 | |
186002999 | XBridge Shield RP18 2.1 x 50 5um 特别适合碱性化合物的分析分离 | PH 1-12 | 5102 | 2551 | |
186002539 | SunFire C18 2.1 x 50 5um | SunFireTM色谱柱的性能绝对优于市场上所有主流HPLC硅胶柱的强劲对手,低pH条件下绝佳的稳定性 | 4465 | 2233 | |
186002853 |
ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
ACQUITY BEH Shield RP18 1.7μm 2.1x50mm | 8314 | 4900 |
Agilent和岛津色谱柱促销 | |||||
货号 | 产品描述 | 特点/用途 | 原价(元) | 特价(元) | |
990967-902 | SB XDB-C18 4.6*250mm | Agilent SB系列,最常用的色谱柱 | 5465 | 3850 | |
866668-901 | Bonus-RP 4.6*75mm 3.5um |
1,在低 pH 和中等 pH 条件下,对于难分离的碱性化合物具有出色的峰形 2, 在 100% 水相流动相中可用 |
4578 | 2747 | |
883952-701 | SIL 4.6 x 150 5um | 正相色谱柱 三聚氰胺的理想分析色谱柱 | 4330 | 2598 | |
883975-901 | Rx-SIL Analytical HPLC Col 4.6 x 150 |
· 比 ZORBAX-SIL 酸性更小,金属含量更低 · 低酸性、低金属含量使 ZORBAX Rx-SIL 非常适合极性化合物的正相分离,特别是那些在偏酸性硅胶上峰形不对称的化合物 · 可用于强亲水化合物用高有机流动相以反相模式分离 |
4934 | 2961 | |
5020-01900 | C8 4.6 x 150 5um | 日本GL | 2880 | 1500 | |
5020-01901 | C8 4.6 x 250 5um | 日本GL | 2990 | 1800 |
货号 | 描述 | 原价 | 优惠价格 |
28802-102130 | thermo 100x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS CN | 4330 | 4折 |
28805-104630 | thermo 100x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS CN | 3960 | 4折 |
28802-152130 | thermo 150x2.1mm 2.4 um Hypersil BDS CN | 4570 | 4折 |
28905-054630 | thermo 50x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Phenyl | 3332 | 4折 |
28805-254630 | thermo 250x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS Cyano | 3540 | 4折 |
28205-011001 | thermo BDS-HYPERSI-C8 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK(保护柱芯) | 2490 | 4折 |
28805-011001 | thermo BDS-HYPERSIL-CYANO 5UM 10X1MM DROP-IN GUARDS 4/PK(保护柱芯) | 2490 | 4折 |
版权所有 南京元宝峰医药科技有限公司 地址:南京市江宁区秣陵街道龙眠大道668号万裕龙庭水岸东区别墅57栋104室
电话:025-86101526 86101529
关注我们
备案号:苏ICP备13030697号-1 技术支持:南京网站优化